I-230v 300W Ukuchasana ne-heater 3/8 "NPT Pellet Stove
Ingcaciso yeMveliso
Ububanzi beTube | Φ3mm-φ30mm |
Izixhobo zeTub | I-SS304, i-SS316, i-SS321, Nicoloy800, njl. |
Izixhobo zokufakwa | I-MGE-Preity Mgo |
Ukuchasana noWire | I-NI-cr okanye fecr |
I-Wattage | 5-25w / cm2 |
Unxibelelwano olukhokelayo | Ikhutshiwe okanye i-wakhokelela |
Khokela ucingo | I-10 "(inokutshekishwa) |

Iparameter
Ubungakanani (Dia * l mm) | Amandla (Ukuxinana okuphezulu w) | Amandla (Uxinano oluphezulu w) | Ubungakanani (Dia * l mm) | Amandla (Ukuxinana okuphezulu w) | Amandla (Uxinano oluphezulu w) |
φ6 * 60 | 60 | I-120 | φ14 * 100 | 200 | I-450 |
φ6 * 100 | I-100 | 200 | φ14 * I-120 | I-250 | I-520 |
φ6 * 200 | I-190 | I-350 | φ14 * 150 | I-330 | I-650 |
φ8 * 50 | 65 | I-120 | φ14 * 200 | I-400 | I-880 |
φ8 * 100 | 125 | I-250 | φ14 * 250 | I-550 | I-1000 |
φ8 * 150 | 200 | I-350 | φ14 * 300 | I-650 | 1300 |
φ8 * 200 | I-250 | I-500 | φ16 * 100 | I-250 | I-500 |
φ10 * 60 | I-100 | 200 | φ16 * I-120 | I-300 | I-600 |
φ10 * 80 | 125 | I-250 | ¶16 * 150 | I-350 | I-750 |
φ10 * I-120 | 200 | 375 | φ16 * 200 | I-500 | I-1000 |
φ10 * 150 | 235 | I-475 | φ16 * 250 | I-600 | I-1250 |
φ10 * 200 | I-300 | I-600 | φ16 * 300 | I-750 | I-1500 |
φ10 * 300 | I-470 | I-900 | φ18 * 100 | I-250 | I-550 |
φ12 * 60 | 115 | 225 | φ18 * 150 | I-400 | I-850 |
φ12 * 100 | 200 | 375 | φ18 * 200 | I-550 | I-1150 |
φ12 * I-120 | 225 | I-450 | φ18 * 300 | I-850 | I-1500 |
φ12 * 150 | 280 | I-550 | φ20 * 100 | I-300 | I-650 |
φ12 * 200 | 375 | I-750 | φ20 * 150 | I-450 | I-950 |
φ12 * 300 | I-550 | I-1000 | φ20 * 300 | I-950 | I-1800 |
Iimveliso ezinxulumene noko









